Effettua lo zoom sulla mappa e fai clic su un autovelox per visualizzare informazioni aggiuntive.
Ecco le abbreviazioni:
| Stato dell'autovelox | |
| A | attivo |
| L | vuoto |
| Z | distrutto |
| Direzione di viaggio monitorata | |
| N | in direzione nord |
| NO / NE | in direzione nord-est |
| O / E | in direzione est |
| SO / SE | in direzione sud-est |
| S | in direzione sud |
| SW | in direzione sud-ovest |
| W | in direzione ovest |
| NW | in direzione nord-ovest |
| bs | su entrambi i lati: Questo tipo di telecamera monitora i veicoli provenienti da entrambe le direzioni. |
| db | girevole: Questo tipo di autovelox è in grado di girare. |
Aiuta a mantenere aggiornato il database degli autovelox.
Segnala un nuovo autovelox fisso e eventuali modifiche tramite questa mappa.
Grazie per il tuo supporto.